Ruido bajo
Vida útil larga acabada fina

Materiales de calidad
Función de transmisión estable larga vida útil

Mano de obra de alta calidad.
Alta precisión

Varios modelos están en stock

Parámetro del producto
Polea síncrona trapezoidal XL

Polea síncrona de arco HTD

Modelo:HTD310-5M

Explicación: HTD310-5M, el paso circular de la correa síncrona es de 5 mm, 62 dientes, la circunferencia es de 310 mm, el ancho de la correa es de 18 mm.
Parámetro del modelo
Modelo | Paso circular (mm) | Ancho de cara (mm) | Ancho de la correa (mm) | a añadir (mm) | Espesor (mm) | número de dientes (mm) | circunferencia (mm) |
110XL | 5 | 3.3 | 18 | 1.3 | 2.3 | 55 | 280 |
220XL | 5 | 3.3 | 11 | 1.3 | 2.3 | 110 | 560 |
HTD285-5m-18mm | 5 | 3 | 18 | 2 | 3.8 | 57 | 285 |
HTD285-5m-15mm | 5 | 3 | 15 | 2 | 3.8 | 57 | 285 |
HTD310-5m-12mm | 5 | 3 | 12 | 2 | 3.8 | 62 | 310 |
HTD310-5m-15mm | 5 | 3 | 15 | 2 | 3.8 | 62 | 310 |
HTD310-5m-18mm | 5 | 3 | 18 | 2 | 3.8 | 62 | 310 |
HTD380-5m-18mm | 5 | 3 | 18 | 2 | 3.8 | 76 | 380 |
HTD430-5m-11mm | 5 | 3 | 11 | 2 | 3.8 | 86 | 430 |
HTD550-5m-12mm | 5 | 3 | 12 | 2 | 3.8 | 110 | 550 |
HTD550-5m-15mm | 5 | 3 | 15 | 2 | 3.8 | 110 | 550 |
HTD550-5m-18mm | 5 | 3 | 18 | 2 | 3.8 | 110 | 550 |
HTD560-5m-12mm | 5 | 3 | 12 | 2 | 3.8 |
| 560 |
Aplicable

| 
|
impresora 3d | Máquina de corte por láser |

| 
|
Enrutador CNC | Motores paso a paso |
Fotos reales

