Pinza SK común
Alta precisión y dureza / Tratamiento de temple
Alta precisión / Robusto y duradero

Información del Producto
Producto: Pinza SK común
Especificación:SK06(2-6)/SK10(2-10)/SK13(3-13)/SK16(3-1 6)/SK20(4-20)/SK25(6-25)
Material: 65Mn
Precisión: ≤0.008
Temple y endurecimiento, una vida más larga
Después del procesamiento en caliente y el tratamiento a alta temperatura,
la resistencia es relativamente alta, con cierta flexibilidad y plasticidad

Acero para resortes de 65 mm, alta fuerza de sujeción
Diseño elástico de acero de resorte de alta calidad,
alta elasticidad, gran fuerza de sujeción
Menos deformación con el uso repetido

-187 ℃ tratamiento bajo cero ultralargo
* El tratamiento bajo cero transforma la austenita residual en martensita
* Las partículas de carburo a nanoescala precipitadas aumentan la dureza y la tenacidad
* Reducir el estrés residual y mejorar la resistencia a la abrasión

parámetro del producto

SK06
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK06 | 2 | 2-1.75 | 8.9(8.6) | 25 |
2.5 | 2.5-2.25 |
3 | 3-2.75 |
3.5 | 3.5-3 |
4 | 4-3.5 |
4.5 | 4.5-4 |
5 | 5-4.5 |
5.5 | 5.5-5 |
6 | 6-5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SK10
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK06 | 2 | 2-1.75 | 13.4 (13) | 30.5 |
2.5 | 2.5-2.25 |
3 | 3-2.75 |
3.175 | 3.175-2.7 |
3.5 | 3.5-3 |
4 | 4-.3.5 |
4.5 | 4.5-4 |
5 | 5-4.5 |
5.5 | 5.5-5 |
6 | 6-5.5 |
6.5 | 6.5-6 |
7 | 7-6.5 |
7.5 | 7.5-7 |
8 | 8-7.5 |
8.5 | 8.5-8 |
9 | 9-8.5 |
9.5 | 9.5-9 |
10 | 10-9.5 |
SK13
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK13 | 3 | 3-2.75 | 17.05 | 39 |
3.5 | 3.5-3 |
4 | 4-3.5 |
4.5 | 4.5-4 |
5 | 5-45 |
5.5 | 5.5-5 |
6 | 6-5.5 |
6.5 | 6.5-5 |
7 | 7-6.5 |
7.5 | 7.5-7 |
8 | 8-7.5 |
8.5 | 8.5-7 |
9 | 9-85 |
9.5 | 9.5-9 |
10 | 10-9.5 |
10.5 | 10.5-9 |
11 | 11-10.5 |
11.5 | 11.5-10 |
12 | 12-11.5 |
12.5 | 12.5-11 |
13 | 13-12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SK16
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK13 | 2 | 3-2.75 | 20.85 | 45 |
2.5 | 3.175-2.7 |
3 | 35 de marzo |
3.175 | 4-3.5 |
3.5 | 4.5-4 |
4 | 5-4.5 |
4.5 | 5.5-5 |
5 | 6-5.5 |
5.5 | 6.5-5 |
6 | 7-6.5 |
6.5 | 7.5-7 |
7 | 8-7.5 |
7.5 | 8.5-7 |
8 | 9-8.5 |
8.5 | 9.5-9 |
9 | 10-9.5 |
9.5 | 10.5-9 |
10 | 11-10.5 |
10.5 | 11.5-10 |
11 | 12-11.5 |
11.5 | 12.5-11 |
12 | 13-12.5 |
12.5 | 13.5-13 |
13 | 14-13.5 |
14.5 | 14.5-14 |
15 | 15-14.5 |
15.5 | 15.5-15 |
16 | 16-15.5 |
SK20
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK20 | 4 | 4-3.5 | 24.95 | 54 |
4.5 | 4.5-4 |
5 | 5-45 |
5.5 | 5.5-5 |
6 | 6-5.5 |
6.5 | 6.5-5 |
7 | 7-6.5 |
7.5 | 7.5-7 |
8 | 8-7.5 |
8.5 | 8.5-7 |
9 | 9-8.5 |
9.5 | 9.5-9 |
10 | 10-9.5 |
10.5 | 10.5-9 |
11 | 11-10.5 |
11.5 | 11.5-10 |
12 | 12-11.5 |
12.5 | 12.5-11 |
13 | 13-12.5 |
13.5 | 13.5-13 |
14 | 14-13.5 |
14.5 | 14.5-14 |
15 | 15-14.5 |
15.5 | 15.5-15 |
16 | 16-15.5 |
16.5 | 16.5-16 |
17 | 17-16.5 |
17.5 | 17.5-17 |
18 | 18-17.5 |
18.5 | 18.5-18 |
19 | 19-18.5 |
19.5 | 19.5-19 |
20 | 20-19.5 |
SK25
Modelo | Interno Diámetro (D1) | Rango de abrazadera | Diámetro exterior (D2) | L |
SK25 | 6 | 6-6.5 | 24.95 | 54 |
8 | 8-7.5 |
10 | 10-.95 |
12 | 12-11.5 |
14 | 14-13.5 |
dieciséis | 16-15.5 |
16.5 | 16.5-16 |
17 | 17-16.5 |
17.5 | 17.5-17 |
18 | 18-17.5 |
18.5 | 18.5-18 |
19 | 19-18.5 |
19.5 | 19.5-19 |
20 | 20-19.5 |
20.5 | 20.5-20 |
21 | 21-20.5 |
21.5 | 21.5-21 |
22 | 22-21.5 |
22.5 | 22.5-22 |
23 | 23-22.5 |
23.5 | 23.5-23 |
24 | 24-23.5 |
24.5 | 24.5-24 |
25 | 25-24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrucciones de instalación

Fotos reales


