Mandril de roscado ERGT
Fuerza de sujeción alta de acero de resorte de 65Mn

Alta velocidad | Resistencia a altas temperaturas | Alta precisión |
Ruido bajo | Resistente al desgaste | Larga vida |
Alta fuerza de sujeción
Amplio rango de sujeción
Después del tratamiento térmico y el endurecimiento por estirado en frío, la resistencia es alta,
y tiene cierta flexibilidad y plasticidad. Bajo la misma superficie y completa extinción,
tiene larga vida, alta precisión, bajo poder calorífico, alta velocidad, alta rigidez, bajo nivel de ruido y alta resistencia.
Molienda y otras características.

Materias primas preferidas
mano de obra exquisita
Material de acero de resorte de 65Mn

Después del tratamiento térmico y el endurecimiento por estirado en frío, la resistencia es alta y tiene
cierta flexibilidad y plasticidad.
Información del Producto

ERC16 | Diámetro: 17 mm Altura: 27,5 mm Rango de sujeción: M3-M10 |
ERC20 | Diámetro: 21 mm Altura: 31,5 mm Rango de sujeción: M3-M17 |
ERC25 | Diámetro: 26 mm Altura: 34 mm Rango de sujeción: M3-M22 |
ERC32 | Diámetro: 33 mm Altura: 40 mm Rango de sujeción: M3-M27 |
ERC40 | Diámetro: 40,7 mm Altura: 46 mm Rango de sujeción: M3-M27 |
Elija el tamaño de pinza que más le convenga según sus diferentes necesidades
Si no sabe qué especificación de boquilla de roscado elegir, siga el método de medición que se muestra en la figura.
Obtenga el diámetro del vástago del grifo y el diámetro del cuadrado, informe al
servicio al cliente o consulte la tabla a continuación para elegir.

Estruendo de ISO JIS |
Yo asi | ÉL | DE |
Toque modelo |
| Toque modelo |
| Modelo DIN371Tap | DIN376 Toque modelo |
|
M2 | 2.5x2 | M2 | 3x2.5 | M2-M2.5 | M4 | 2.8x2.1 |
M3 | 3.15x2.5 | M3 | 4x3.2 | M3 | M5 | 3.5x2.7 |
M4 | 4x3.15 | M4 | 5x4 | M4 | M6 | 4.5x3.4 |
M5 | 5x4 | M5 | 5.5x4.5 | M5 M6 | M8 | 6x4.9 |
M6-M8 | 6.3x5 | M6 | 6x4.5 | M7 | M10 | 7x5.5 |
M10 | 8x6.3 | M7 M8 | 6.2x5 | M8 | MI1 | 8x6.2 |
M12 | 9x7.1 | M9 M10 | 7x55 |
| M12 | 9x7 |
M14 | 11.2x9 | MI1 | 8x6 | M10 |
| 10x8 |
M16 | 12,5x10 | M12 | 8.5x6.5 |
| M14 | 11x9 |
M18 M20 | 14x11.2 | M14 M15 | 10.5x8 |
| M16 | 12,5x10 |
M22 | 16x12.5 | M16 | 12,5x10 |
| M18 | 14x11 |
M24 | 18x14 | M17 | 13x10 |
| M20 | 16x12 |
M27 M30 | 20x16 | M18 | 14x11 |
| M22 M24 | 18x14.5 |
M33 | 22,4x18 | M20 | 15x12 |
| M27 | 20x16 |
M36 | 25x20 | M22 | 17x13 |
| M30 | 22x18 |
M39 M42 | 28x22.4 | M24 M25 | 19x15 |
| M33 | 25x20 |
|
| M26 M27 | 20x15 |
| M36 | 28x22 |
|
| M30 | 23x17 |
| M39 M42 | 32x44 |
Productos Real Shot

