Cabezal de fresado en ángulo CNC
CABEZA ANGULAR
Ligero 90 grados

FUNCIONES BÁSICAS
Alta concentricidad | Excelente material |
Excelente aleación de aluminio | Estable y duradero |
Sujeción giratoria | Diseño de chaflán |
Perforación
fresado y roscado
Herramienta de procesamiento lateral
Haz lo que los husillos normales no pueden

Correspondiente a la punta del aceite
Refrigeración de la punta de la herramienta del cuerpo de la cabeza angular
Líquido de corte de suministro de bloque de posicionamiento Max.1Mpa
cuerpo refrigerable

Doble uso vertical y horizontal
Corte de perforación lateral
Ser aplicable
CNC verticales/horizontales
Fresadora de pórtico CNC

Seguro de calidad
Cuatro ventajas
【Rodamientos de bolas de contacto angular japoneses de alta precisión】
【Equipo de sector alemán de alta precisión】
【Estructura de sellado única El efecto a prueba de polvo e impermeable es más significativo】
【Correspondiente a la punta del enfriamiento de la punta del cuerpo del ángulo del aceite】
Todos los cabezales angulares han pasado la prueba de precisión y la prueba de rotación.

AG90-ER 11

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Velocidad máxima | Torque más alto | Relación de reducción |
AG90-ER11-80 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 80 | 1KW | 450ORPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-140 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 140 | 1KW | 450ORPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-200 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 200 | 1KW | 4500RPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER16

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Velocidad máxima | Torque más alto | Relación de reducción |
AG90-ER16-60 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 60 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-120 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 120 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-180 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 180 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
AG90-ER20

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Velocidad máxima | Torque más alto | Relación de reducción |
AG90-ER20-50 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 50 | 2KW | 4000RPM | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-110 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 110 | 2KW | 400ORPM | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-170 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 170 | 2KW | 400ORPM | 16NM | 1:1 |
AG90-ER25

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Velocidad máxima | Torque más alto | Relación de reducción |
AG90-ER25-50 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 50 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-120 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 110 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-170 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 170 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
AG90-ER32

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Velocidad máxima | Torque más alto | Relación de reducción |
AG90-ER32-60 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 60 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-130 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 130 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-200 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 200 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER40

Modelo | Producción | L1 | L2 | L3 | Fuerza | Máximo mvelocidad | Máximos torsión | Reducción narrativo |
AG90-ER40-70 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 70 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |
AG90-ER40-150 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 150 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |
AG90-ER40-230 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 230 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |